Detail Katalog| Judul | : Analisis Data Kesehatan: Teori dan Praktik Statistika dengan R |
| Edisi | : Cetakan Pertama |
| No. Panggil/Lokasi | : 001.4 Metode Penelitian |
| ISBN/ISSN | : 978-634-01-1633-5 |
| Klasifikasi | : 001.4 Sas a.1 |
| Pengarang | : Sasmita, Novi Reandy
|
| Penerbit | : Deepublish |
| Tahun Terbit | : 2025 |
| Deskripsi Fisik | : xx, 296 hlm., Uk:15.5x 23 cm |
| Gambar Sampul | :
 |
| Lampiran | : |
| Ketersediaan | : 1 x |
| Kembali ke sebelumnya | |