Detail Katalog| Judul | : Teori & Praktik Analisis Statistik Kesehatan |
| Edisi | : Cetakan Pertama |
| No. Panggil/Lokasi | : 574.04 Manajemen |
| ISBN/ISSN | : 978-602-202-499-6 |
| Klasifikasi | : 574.04 Sap t.1 |
| Pengarang | : Saputra, Rahmat
|
| Penerbit | : Trans Info Media |
| Tahun Terbit | : 2025 |
| Deskripsi Fisik | : 14x21 cm; x+258 hal |
| Gambar Sampul | :
 |
| Lampiran | : |
| Ketersediaan | : 2 x |
| Kembali ke sebelumnya | |