Detail Katalog| Judul | : Data mining dan machine learning menggunakan matlab dan python |
| Edisi | : Cetakan Pertama |
| No. Panggil/Lokasi | : 004/Informatika |
| ISBN/ISSN | : 978-623-7131-32-8 |
| Klasifikasi | : 004 Han d.1 |
| Pengarang | : Rahmadya Trias Handayanto
|
| Penerbit | : Informatika Bandung |
| Tahun Terbit | : 2020 |
| Deskripsi Fisik | : 24 cm |
| Gambar Sampul | :
 |
| Lampiran | : |
| Ketersediaan | : 1 x |
| Kembali ke sebelumnya | |