Detail Katalog| Judul | : STATISTIK PENELITIAN KESEHATAN DENGAN APLIKASI PROGRAM R dan SPSS |
| Edisi | : DUA |
| No. Panggil/Lokasi | : 519.5 |
| ISBN/ISSN | : 9789791965323 |
| Klasifikasi | : 519.5 |
| Pengarang | : RIWIDIKDO,HANDOKO
|
| Penerbit | : |
| Tahun Terbit | : 2010 |
| Deskripsi Fisik | : 21 CM |
| Gambar Sampul | :
 |
| Lampiran | : |
| Ketersediaan | : 2 x |
| Kembali ke sebelumnya | |