Detail KatalogJudul | : Analisis Regresi Terapan Teori, Contoh Kaus dan Aplikasi dengan SPSS |
Edisi | : Ed. I |
No. Panggil/Lokasi | : 614 / Manajemen |
ISBN/ISSN | : 978-979-29-3956-9 |
Klasifikasi | : 574.04 |
Pengarang | : Qudratullah, Muhammad Farhan
|
Penerbit | : Nuha Medika |
Tahun Terbit | : 2013 |
Deskripsi Fisik | : viii + 284 hal.; 19 x 23 cm |
Gambar Sampul | :
 |
Lampiran | : |
Ketersediaan | : 2 x |
Kembali ke sebelumnya | |